ออสเตรเลียใต้ พรีเมียร์ลีก
อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ vs คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี
วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2568 เวลา 11:30 น.
จบการแข่งขัน
ชนะ 4 ประตูต่อ 0

[FFSA PL-2]
อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 11 | 21 | 2 | 70.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 8 | 50.0% |
ทีมเยือน | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 15 | 1 | 83.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 15 | | 83.3% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 18 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 25.0% |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 1 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | | 50.0% |

[FFSA PL-8]
คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 13 | 8 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 60.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | | 16.7% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 20.0% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 0.0% |
วิเคราะห์บอลออสเตรเลียใต้ พรีเมียร์ลีก 24/05/2568
อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ |
4-0 |
คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
แอดิเลด แพนเทอร์ |
4-0 |
ปอนเตียน อีเกิลส์ |
เดอะ โคฟ เอฟซี |
1-2 |
อดีไลเด้โคบร้าส์เอฟซี |
เวสต์ แอดิเลด เอสซี |
0-0 |
ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี |
ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด |
1-3 |
สเติร์ทไลอ้อนส์ |
แอดิเลดไวเปอร์ส |
2-1 |
อดิไลเด้ โอลิมปิค |